سلام کاربر عزیز مای پی اس دی شاپ. امیدوارم حالت خوب باشه تا با هم بریم سر وقت یادگیری جدید! ما توی پستای قبلی که مربوط به صنایع چاپ میشد، گریزی به انواع سایزهای کاغذ توی همون زمینه زدیم. اما امروز وقتشه که کامل و تخصصی بپردازیم به این مسئله. مثلا خیلی سرو کارمون با کاغذای A3, A4 بوده، ولی نمیدونیم چه اندازه ای هستن یا بر اساس چه استانداردی ان. حالا بزن بریم سراغش! همراه من بمون.
کاغذ های استاندارد ISO 216
کاغذ ها توی استاندارد ISOبه سه دسته ی A , B , C تقسیم میشن.
اما اول از همه ISO چیه و از کجا میاد؟ استانداردیه که کشور آلمان تعیینش کرده. و این حق تعیین هم برمیگرده به پیشکسوت بودن این کشور توی صنعت چاپ و کاغذ.
مدلش هم اینجوریه که اگه ما با یک برش سایز A1 رو نصف کنیم سایز A2 به دست میاد؛ اگه A2 رو نصف کنیم میشه A3 و همین طور تا آخر…
ویژگی منحصر به فردشم اینه که همه ی کاغذایی که به عنوان استاندارد معرفی کرده نسبت طول به عرضشون تقریبا با 1/4142 مساویه!( جذر عدد 2)
میریم با هم ابعاد تعیین شده رو ببینیم:
ابعاد استاندارد گروه A:
اینچ | میلی متر | فرمت |
33.1 × 46.8 | 841 × 1189 | A0 |
23.4 × 33.1 | 594 × 841 | A1 |
16.5 × 23.4 | 420 × 594 | A2 |
11.7 × 16.5 | 297 × 420 | A3 |
8.3 × 11.7 | 210 × 297 | A4 |
5.8 × 8.3 | 148 × 210 | A5 |
4.1 × 5.8 | 105 × 148 | A6 |
2.9 × 4.1 | 74 × 105 | A7 |
2.0 × 2.9 | 52 × 74 | A8 |
1.5 × 2.0 | 37 × 52 | A9 |
1.0 × 1.5 | 26 × 37 | A10 |
ابعاد استاندارد گروه B:
اینچ | میلی متر | فرمت |
55.7 × 39.4 | 1414 × 1000 | B0 |
39.4 × 27.8 | 1000 × 707 | B1 |
27.8 × 19.7 | 707 × 500 | B2 |
19.7 × 13.9 | 500 × 353 | B3 |
13.9 × 9.8 | 353 × 250 | B4 |
9.8 × 6.9 | 250 × 176 | B5 |
6.9 × 4.9 | 176 × 125 | B6 |
4.9 x. 3.5 | 125 × 88 | B7 |
3.5 × 2.4 | 88 × 62 | B8 |
2.4 × 1.7 | 62 × 44 | B9 |
1.7 × 1.2 | 44 × 31 | B10 |
40.2 × 28.3 | 1020 × 720 | B1+ |
28.3 × 20.5 | 720 × 520 | B2+ |
ابعاد استاندارد گروه C :
اینچ | میلی متر | فرمت |
51.5 × 36.1 | 1297 × 917 | C0 |
36.1 × 25.5 | 917 × 648 | C1 |
25.5 × 18.0 | 648 × 458 | C2 |
18.0 × 12.8 | 458 × 324 | C3 |
12.8 × 9.0 | 324 × 229 | C4 |
9.0 × 6.4 | 229 × 162 | C5 |
6.4 × 4.5 | 162 × 114 | C6 |
4.5 x. 3.2 | 114 × 81 | C7 |
3.2 × 2.2 | 81 × 57 | C8 |
2.2 × 1.6 | 57 × 40 | C9 |
1.6 × 1.1 | 40 × 28 | C10 |
سایزهای کاغذ استاندارد ANSI
اما آمریکای شمالی، ایالات متحده آمریکا و کانادا یک استاندارد دیگه ای برای سایز کاغذهاشون دارن! اینا همون اندازه های سنتی ان که ANSI(مؤسسه استانداردهای ملی آمریکا) تصویبشون کرده.
اندازه های استاندارد ANSI:
اینچ | میلی متر | فرمت |
8.5 × 11 | 216 × 279 | ANSI A (letter) |
11 × 17 | 279 × 432 | ANSI B (ledger & tabloid) |
17 × 22 | 432 × 559 | ANSI C |
22 × 34 | 559 × 864 | ANSI D |
34 × 44 | 864 × 1118 | ANSI E |
یک نکته در مورد این کاغذا وجود داره اونم اینه که با استفاده از اینا، توی مبادله های بین المللی اسناد با مشکل مواجه میشیم.
خوشحالم که تا آخر مطلب رو خوندی دوست من. امیدوارم این پست برات مفید بوده باشه! حالا که راجب سایزهای کاغذ اطلاعات کافی داریم توی صنایع چاپی یک قدم به سمت حرفه ای شدن برداشتیم. پس الان بهت پیشنهاد میکنم پست های کاتالوگ، بروشور، فاکتور،بنر و… رو مطالعه کنی.